|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Item: | Directional Control Valve | Model: | 1P40 |
|---|---|---|---|
| Bank: | 1 bank | Flow rate: | 40 LPM |
| Operating pressure max: | 250 Bar | Dividing Flow: | 8 - 12 LPM |
| Control: | Manual | Application: | Agriculture Machine |
| Function: | Open center | Power Beyond Port: | Yes |
| Evidenziare: | Valvola di controllo idraulica manuale P40,Valvola di controllo direzionale del flusso di 40L,Valvola di ritorno a molla a 3 posizioni |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Articolo | Valvola di controllo direzionale |
| Modello | 1P40 |
| Banchi | 1 banco |
| Portata | 40 LPM |
| Pressione di esercizio max | 250 Bar |
| Flusso di divisione | 8 - 12 LPM |
| Controllo | Manuale |
| Applicazione | Macchine agricole |
| Funzione | Centro aperto |
| Porta Power Beyond | Sì |
Questo prodotto è la valvola idraulica della serie P40. Si prega di consultare l'introduzione del prodotto di seguito:
| Modello n. | 1P40 |
| Funzione | Centro aperto |
| Sezione | 1 sezione |
| Flusso | Portata nominale 40 lpm (10,6 US GPM) |
| Pressione | 250 bar max (3626 psi) |
| Intervallo di temperatura | -40℃ ~ 80℃ (-40℉ ~ 176℉) |
Le valvole di controllo direzionale idrauliche della serie P40 sono valvole di tipo monoblocco economiche con varie applicazioni e caratteristiche di struttura compatta, prezzo basso, prestazioni stabili e alta versatilità.
Trattori, entrambe le estremità, autocarri a pianale, gru montate su autocarro, attrezzature agricole
| Serie | Tipo | Controllo |
|---|---|---|
| P40 | Monoblocco | Manuale |
| P40 | Monoblocco | Solenoide |
| P40 | Monoblocco | Elettro-idraulico |
| P40 | Monoblocco | Elettro-pneumatico |
| P40 | Monoblocco | Pneumatico |
| P80 | Monoblocco | Manuale |
| P80 | Monoblocco | Solenoide |
| P80 | Monoblocco | Elettro-idraulico |
| P80 | Monoblocco | Elettro-pneumatico |
| P80 | Monoblocco | Pneumatico |
Telefono: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844