|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | alto motore di coppia di torsione a bassa velocità | Materiale: | Ghisa |
---|---|---|---|
Cilindrata: | 315ml/giro | Flanco: | 2 bullone SAE A flange |
Dimensione della porta: | porte di raccolta | Linea di scarico: | 7/16-20UNF |
Velocità: | 246 - 365 giri al minuto | Torsione: | 765 - 885 nm |
Evidenziare: | Coltivatore di canna da zucchero a motore idraulico CB11480558,Motore idraulico orbitale AXT13783,Motore idraulico della serie Charlynn 2K |
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo | Motore ad alta coppia a bassa velocità |
Materiale | di ferro fuso |
Dislocazione | 315 ml/r |
Flanco | 2 bullone SAE A flange |
Dimensione della porta | Porti multifunzioni |
Linea di drenaggio | 7/16-20UNF |
Velocità | 246 - 365 giri al minuto |
Torsione | 765 - 885 nm |
Hanjiu Technology produce motori a disco idraulici della serie BMK2, corrispondenti al motore Eaton Charlynn 2000 utilizzato nelle mietitrebbie.Questi motori offrono le stesse specifiche e prestazioni dell'originale, ma ad un prezzo più conveniente per ridurre i costi e ottimizzare la catena di approvvigionamento.
Numero di modello: CB11480558 / AXT13783
Tipo | BMK2 MOTOR eaton motore della serie 2000 |
Velocità | 385 - 577 giri/min |
Torsione | 540 - 665 nm |
Montaggio | 2 bullone SAE A flange |
Fabbricazione | Acciaio di spina |
Tipo | BMK2 65 | BMK2 80 | BMK2 100 | BMK2 125 | BMK2 160 | BMK2 200 | BMK2 250 | BMK2 315 | BMK2 400 | BMK2 475 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lo spostamento geometrico (cm3/rev.) | 65 | 80 | 100.9 | 129.8 | 156.8 | 193.4 | 242.5 | 304.3 | 390.8 | 485 |
Velocità massima (rpm) | 835 | 800 | 742 | 576 | 477 | 385 | 308 | 246 | 191 | 153 |
Velocità massima (rpm) int. | 990 | 980 | 924 | 720 | 713 | 577 | 462 | 365 | 287 | 230 |
Max. coppia (N*m) cont. | 185 | 235 | 295 | 385 | 455 | 540 | 660 | 765 | 775 | 845 |
Max. coppia (N*m) int. | 245 | 345 | 445 | 560 | 570 | 665 | 820 | 885 | 925 | 930 |
Contenuto della caduta di pressione massima (MPa) | 20.5 | 21 | 21 | 21 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 15.5 | 12 |
Per il calcolo della velocità di carico, si deve indicare la velocità di carico. | 27.5 | 31 | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 24 | 17 | 14 |
Massima caduta di pressione (MPa) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 20.5 | 17 |
Contenuto massimo di portata (L/min) | 55 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Flusso massimo (L/min) int. | 65 | 80 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Peso (kg) | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 10 | 10.2 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.4 |
Telefono: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844