Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Articolo: | Valvola idraulica | Modello N.O.: | DCV140 |
---|---|---|---|
Tipo di controllo: | controllo elettro-idraulico | Pressione massima: | 350 bar |
Produttore: | Hanjiu | Flusso: | 140 LPM |
Applicazione: | Macchine pesanti, perforazioni, servizi igienici | Tempo di consegna: | 35 giorni |
Evidenziare: | Valvola di controllo direzionale DCV140,Valvola di controllo direzionale di controllo elettroidraulico,Valvola a sezione da 140 litri |
DCV140 Valvola di controllo direzionale elettro-idraulica, valvola a sezione da 140 litri
Valvola di direzione sezionale elettro-idraulica a 5 bobine di alta qualità (serie Dcv140)
con una portata nominale di 36,8 GPM (140 L/min) e una pressione massima di 350 bar
Ideale per la movimentazione dei materiali, la costruzione, l'agricoltura e l'industria
applicazioni per veicoli.
Etichette: Valvola DC12V 140LPM, Valvola di controllo solenoide elettrica 100LPM, 36,8GPM,
36.8 Valvola GPM, Valvola direzionale, Valvola elettro-idraulica, Valvola di controllo idraulica,
Valvola idraulica, Valvola direzionale sezionale, Valvola di controllo solenoide
Rapido riepilogo:
Numero modello. | DCV140-5 |
Serie | Serie DCV |
Pressione massima | 350 bar (5076 psi) |
Intervallo di funzionamento | 15 - 75 mm2/s (15 ~ 75 cst) |
Viscosità | min, 12 mm2/s, max, 400 mm2/s |
Struttura | Sezione |
Spirale | 5 banche |
Controllo | controllo elettro-idraulico |
Tipo di bobina | Posizione 3 Ritorno di primavera |
Specificità:
Altre valvole che abbiamo e le loro applicazioni:
Serie di prodotti | Apparecchiature di applicazione |
DCV | Macchine per la perforazione, gru, carrelli piatti, veicoli per operazioni speciali (camion sanitari, camion per il trasporto della spazzatura, spazzatrici stradali), autocarri, gru montate su camion e altre macchine per la costruzione |
P40/80/120 | Trattori, a doppia trazione, autocarri a letto piatto, gru montate su autocarri, principalmente macchine agricole |
P81 | spaccatrice di legno |
Lupo SD5/8/11 | Come il P40, può essere utilizzato anche su macchine da trivellazione e gru montate su camion. |
Bucher DS15 | Lo stesso DCV, può sostituire parte di DCV in base alle dimensioni dell'installazione in base alla pressione di flusso. |
RD5100/5200/5300 | Trattori, a doppia trazione, autocarri a letto piatto, gru montate su autocarri, principalmente macchine agricole |
HDCF50 | Macchine per la raccolta del mais, raccoglitrici di semi di frumento, macchine per la raccolta di erba, macchine per la raccolta di arachidi/frutta e altre macchine per la raccolta delle colture |
HSV6/9 | Modificare l'escavatore, cambiare il movimento dell'escavatore e altri macchinari |
HSGK | Speciali per veicoli di lavoro aerei a forbice |
ZT12/20 | Spruzzatore, può sostituire DCV40, P40/80 e altre funzioni |
CDB15/20 | Apparecchi per il caricamento, il rilevamento e la raccolta di materie prime, comprese le apparecchiature per il caricamento e la raccolta di materie prime |
DF50/80 | trattore |
Serie di prodotti con L | caricatore |
Telefono: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844