|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Oggetto: | Valvole idrauliche | Modello: | 1P40 |
|---|---|---|---|
| Applichi a: | Applicazione di Agri | Bobina: | 1 bobina |
| Pressione di operazione di MAax: | 250 barre | Flusso nominale: | 40 litri |
| Evidenziare: | Valvola di regolazione direzionale di serie P40,Valvola di regolazione di Monoblock di serie P40,3/8 di valvola di regolazione direzionale del porto |
||
Inverso direzionale della maniglia 180° della valvola di regolazione di Monoblock di serie P40, una bobina, porto di G 3/8
Rassegna rapida:
Portata nominale: 40 litri/min
Max. Pressure: P: 315 barre, T: 50 barre, A-B: 300 barre
A bobina: Bobina concentrare aperta standard (bobina) di A, opzioni differenti della bobina
Perdita: 5 cm3/min a 100 barre (da A, B a T)
Gamma di temperature fluida: -10 Oc… +80 Oc
Fluido operante: Il minerale ha basato l'olio idraulico
Viscosità: 10-100 cSt (l'olio idraulico basato minerale di cSt 46 è raccomandato, può variare nei climi differenti)
Filtrazione: 10 al NAS 1638
Numero delle bobine: 1 - 7
| Codice | Numero delle leve | Portata nominale | Pressione massima |
| L/min | Porto di P | ||
| barra | |||
| P40-A1-GKZ1 | 1 | 40 | 315 |
| 02P40-1A1A1-GKZ1 | 2 | 40 | 315 |
| 03P40-1A1A1A1-GKZ1 | 3 | 40 | 315 |
| 04P40-1A1A1A1A1-GKZ1 | 4 | 40 | 315 |
| 05P40-1A1A1A1A1A1-GKZ1 | 5 | 40 | 315 |
| 06P40-1A1A1A1A1A1A1-GKZ1 | 6 | 40 | 315 |
| 07P40-1A1A1A1A1A1A1A1-GKZ1 | 7 | 40 | 315 |
| * la bobina standard è bobina aperta del centro «A» con ritorno della molla. I fili di lavoro del porto sono G 3/8. | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
Telefono: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844