|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Oggetto: | Valvola sezionale | Modello: | DCV100/1 |
|---|---|---|---|
| La Banca: | 1 banca | Portata: | 100 LPM |
| Filo: | G 3/4 BSP | Funzione 1: | Manuale |
| Funzione 2: | Ritorno della primavera | Funzione 3: | Pneumatico |
| Evidenziare: | 1 valvola di regolazione direzionale sezionale della bobina,valvola di regolazione direzionale sezionale di 350 barre,valvola sezionale manuale di controllo pneumatico |
||
1 valvola sezionale della bobina, 350 barre, controllo pneumatico manuale, 20 - 200 LPM
Ciò è un tipo sezionale valvola di regolazione direzionale
| Tipo di controllo | disponibili elettroidraulico del manuale (pneumatico, idraulico,) |
| Contropressione permesso | mpa ≤1 |
| Dimensione del porto di olio | personalizzabile |
| Raggio d'azione | 15-75MM2/S |
| Viscosità | min 12 MM2/S |
| 400 MM2/S massimi | |
| Struttura | 1-12sections sezionale |
| Valvola di DCV | Flusso | Nom. Pressione | Bobina |
| DCV 20 | 20L/Min | 100 ~315 ANTIVARI | 1-12 sezioni |
| DCV 40 | 40L/Min | 100 ~315 ANTIVARI | 1-12 sezioni |
| DCV 45 | 45L/Min | 100 ~315 ANTIVARI | 1-12 sezioni |
| DCV 60 | 60L/Min | 100 ~315 ANTIVARI | 1-12 sezioni |
| DCV 100 | 100L/Min | 100 ~315 ANTIVARI | 1-12 sezioni |
| DCV 140 | 140L/Min | 100 ~315 ANTIVARI | 1-12 sezioni |
| DCV 200 | 200L/Min | 100 ~315 ANTIVARI | 1-12 sezioni |
![]()
Telefono: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844