|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo: | Motore di Gerotor e di Geroler | Marca: | HANJIU |
|---|---|---|---|
| Modell di Hanjiu: | BMR100 | Caratteristica: | con il sensore di velocità |
| Asse: | 25mm | Velocità: | 9 - 615 giri/min. |
| Evidenziare: | idro motore di orbita 100 cm3,motore di orbita dell'asse 25mm idro,motore idraulico dei danfoss dei bms |
||
Motori orbitali con il BMP del sensore di velocità 100 CM3 SHAFT25mm, BMR, BMS
Abbiamo sviluppato un sensore di velocità progettato specialmente per i motori di LSHT. Il segnale in uscita elettrico è un segnale standard di tensione che può essere usato per il regolamento del motore della velocità. La velocità è misurata da un sensore conformemente al principio di Corridoio. L'elaborazione dei segnali e l'amplificazione sono eseguite nell'alloggio del sensore. Un collegamento è fornito nell'alloggio per una spina di serie 713 del raccoglitore o una spina di 5 metri di cavo (disponibile da Danfoss). Il sensore può anche essere fornito con 2 metri modellati in cavo.
Questo genere di motore è compatto con una corona classica. È adatto a lungi periodi di operazione nell'ambito di pressione moderata o dei periodi intermittenti di operazione nell'ambito di alta pressione. Velocità: 9 - 615 giri/min. secondo il motore. Cilindrata: 25 al ³ /rev. di 400 cm.
| Velocità (RPM) | Coppia di torsione (nanometro) | |||||||
| Spostamento (cm) | continuo massimo | min | continuo massimo | min di inizio | potere continuo massimo (chilowatt) | perdita di pressione continua massima (barra) | flusso continuo massimo dell'olio (l/mn) | Riferimento di Sauer Danfoss |
| 25 | 1600 | 20 | 33 | 30 | 4,5 | 100 | 40 | 151-0640 |
| 32 | 1560 | 15 | 43 | 40 | 5,8 | 100 | 50 | 151-0641 |
| 40 | 1500 | 10 | 52 | 45 | 7 | 100 | 60 | 151-0642 |
| 48,6 | 1230 | 10 | 93 | 80 | 10 | 140 | 60 | 151-0610 |
| 77,8 | 770 | 10 | 150 | 135 | 10 | 140 | 60 | 151-0611 |
| 97,3 | 615 | 9 | 190 | 170 | 11 | 140 | 60 | 151-0612 |
| 125 | 480 | 9 | 240 | 210 | 10 | 140 | 60 | 151-0613 |
| 155,7 | 385 | 8 | 300 | 280 | 10 | 140 | 60 | 151-0614 |
| 194,6 | 310 | 7 | 300 | 270 | 8 | 115 | 60 | 151-0615 |
| 242,3 | 250 | 5 | 300 | 280 | 6 | 90 | 60 | 151-0616 |
| 306,1 | 195 | 5 | 300 | 280 | 5 | 75 | 60 | 151-0617 |
| 389,2 | 155 | 5 | 300 | 280 | 4 | 60 | 60 | 151-0618 |
Applicazioni tipiche
![]()
Invii la vostra lista di richiesta per ottenere la nostra ultima offerta.
Telefono: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844