|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Oggetto: | Valvola di regolazione di direzione | modello: | DCV200 |
|---|---|---|---|
| Applichi a: | Ascensore & secchio del caricatore | Bobina: | 2 |
| Funzione: | Leva di comando con cavo | Circuito: | Parallelo |
| Evidenziare: | valvola del dcv di 2 sezioni,valvola del dcv da 200 LPM,valvola del dcv del secchio dell'ascensore del caricatore |
||
Valvola verde della sezione della sostituzione 2 della valvola 200 LPM per l'ascensore & il secchio del caricatore
Modello: DCV200/2
Questa valvola sezionale è una valvola di regolazione direzionale idraulica. Queste valvole sono utilizzate per iniziare e fermare il flusso di fluido nei cilindri idraulici o nei motori idraulici.
Rassegna veloce:
Benefici:
Una valvola di 2 bobine con progettazione compatta tiene conto le installazioni nelle aree strette
La terra di precisione e le bobine cromate dure assicurano una lunga vita
La forza ad alta resistenza la costruzione del monoblock del ghisa
I porti del giunto circolare di SAE assicurano la guarnizione solida ed impediscono i bloccaggi
Capace del centro chiuso o del potere oltre (spina di conversione richiesta)
Gamma regolabile della valvola a sfera: 1500 - 3625 PSI
Limitazione della pressione prestabilita: 2610 PSI
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| DCV 40 (1-6) DCV 45 (1-8) |
Monoblock | Bobina |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| DCV60 (1-12) | Sezionale | Bobina |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| DCV100 (1-12) | Sezionale | Bobina |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| DCV120 | Sezionale | Bobina |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| DCV140 (1-12) | Sezionale | Bobina |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| DCV200 (1-12) | Sezionale | Bobina |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Più valvole:
![]()
Telefono: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844