|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Oggetto: | Valvola di regolazione di direzione | modello: | DCV |
|---|---|---|---|
| Bobina: | 4 | Controlli il tipo: | Handel standard |
| A bobina: | Centro aperto con le bobine del cilindro | Tipo di ritorno della bobina: | Ritorno della primavera |
| Evidenziare: | valvola direzionale del centro aperto di 4 sezioni,il cilindro avvolge la valvola direzionale,il centro della molla tratta la valvola direzionale |
||
Centro aperto della sezione della valvola di regolazione di direzione 4 con le bobine del cilindro, maniglie concentrare della primavera
Modello: DCV100/4
Questa valvola sezionale è una valvola di regolazione direzionale idraulica. Queste valvole sono utilizzate per iniziare e fermare il flusso di fluido nei cilindri idraulici
Usi comuni:
Faccia funzionare i cilindri idraulici (ad effetto doppio)
Benefici:
Una valvola di 4 bobine con progettazione compatta tiene conto le installazioni nelle aree strette
Tutte le bobine sono doppio agire standard con il ritorno della molla alla posizione neutrale che sono ideali per i doppi cilindri sostituti
Usato per i sistemi aperti del centro (pompa a flusso del carro armato) – opzione concentrare chiusa disponibile
La terra di precisione e le bobine cromate dure assicurano una lunga vita
La forza ad alta resistenza la costruzione sezionale del ghisa
I porti del giunto circolare di SAE assicurano la guarnizione solida ed impediscono i bloccaggi
Capace del centro chiuso o del potere oltre (spina di conversione richiesta)
Gamma regolabile della valvola a sfera: 1500 - 3625 PSI
Limitazione della pressione prestabilita: 2610 PSI
Caratteristiche:
Valutazione di flusso: 26,2 gal/mn degli Stati Uniti (100 l/min)
& porti del lavoro di B: 1 1/16 di filo di UNF
Foro di entrata: 1 1/16 di filo di UNF
Porto di sbocco: 1 1/16 di filo di UNF
Fatto da Hanjiu
Più valvole:
| P40 | Monoblock | Bobina |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| P80 | Monoblock | Bobina |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| HSV6 (12V/24V) | Sezionale | Bobina |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| DCV 40 (1-6) DCV 45 (1-8) |
Monoblock | Bobina |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| DCV60 (1-12) | Sezionale | Bobina |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| DCV100 (1-12) | Sezionale | Bobina |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| DCV120 | Sezionale | Bobina |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| DCV140 (1-12) | Sezionale | Bobina |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| DCV200 (1-12) | Sezionale | Bobina |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
![]()
Telefono: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844