|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Oggetto: | Valvola di regolazione di direzione | modello: | DCV200, DCV100, DCV60 |
|---|---|---|---|
| Applichi a: | Scarico del camion | Bobina: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,…, 12 |
| Funzione: | Ritorno della primavera, dente d'arresto, ripresa esterna, leva di comando | Circuito: | Parallelo |
| Evidenziare: | 1 valvola direzionale idraulica della bobina,Valvola direzionale idraulica dello spostamento dell'aria del CE,valvola direzionale idraulica del sistema dello scarico del camion |
||
Valvola idraulica dello spostamento dell'aria della bobina del sistema 1 dello scarico del camion per l'autocarro con cassone ribaltabile, la sostituzione di principe e del salame
Rassegna veloce di questa valvola:
| Max Pressure | 315 bar/5076PSI |
| Tipo di controllo | pneumatici, (disponibili manuali, pneumatici, idraulici, elettroidraulici) |
| Pressione di controllo pneumatico | 5~10bar |
| Dimensione del porto di olio | come su misura |
| Colpo della bobina | ±5mm |
Sezioni del lavoro: ritorno a semplice effetto della molla del controllo aereo da concentrare. Bobina del cilindro (il porto di B è bloccato alla posizione centrale)
Sostituzione di principe e del salame Hydraulic Valve. La prestazione delle parti di qualità ha garantito. una garanzia da 1 anno.
Entrata: Sollievo laterale e principale: Insieme 2000PSI. pressione regolabile, sbocco: Lato.
La valvola è stata montata e collaudato stata.
Questa opzione della valvola potrebbe essere non una state cercando, appena dicaci che che cosa è esatto state guardando. Vi contatteremo per essere sicuri di costruire una valvola siamo quello che esatto avete bisogno di. poi invii la fattura del compratore.
porti di olio
| Filo di BSP | Filo metrico | Filo standard degli Stati Uniti UNF | Filo standard del NTP degli Stati Uniti | ||||
| codice | Dimensione del filo | codice | Dimensione del filo | codice | Dimensione del filo | codice | Dimensione del filo |
| G04 | G1/4 | M16 | M16X1.5 | U10 | 5/8-12UNF | N06 | NPT3/8 |
| G06 | G3/8 | M18 | M18X1.5 | U12 | 3/4-16UNF | N08 | NPT1/2 |
| G08 | G1/2 | M20 | M20X1.5 | U14 | 7/8-14UNF | N12 | NPT3/4 |
| G12 | G3/4 | M22 | M22X1.5 | U16 | 1-12UNF | ||
![]()
![]()
![]()
Telefono: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844