|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Oggetto: | Valvole direzionali di Monoblock | modello: | 45 LPM e 80 LPM |
|---|---|---|---|
| Applichi a: | Attrezzatura mobile e fissa | Bobina: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Funzione: | Ritorno della primavera, dente d'arresto, ripresa esterna, leva di comando | Circuito: | Parallelo |
| Evidenziare: | valvola di regolazione direzionale del monoblock 80lpm,valvola di regolazione direzionale del monoblock 45lpm,valvola direzionale del monoblock 1Spool |
||
Valvole direzionali di Monoblock, 45 LPM e 80 LPM, per attrezzatura mobile e fissa ai motori ed ai cilindri di azionamento
Valvole direzionali di Monoblock
CARATTERISTICHE TECNICHE
Valvole manuali di Monoblock.
Flusso P40: 45 LPM - flusso P80: 80 LPM.
APPLICAZIONI
Attrezzatura mobile e fissa ai motori di azionamento ed ai cilindri oleoidraulici.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Mono blocco da 1 a 5 leve
Circuito parallelo, con l'arresto alla P
Flusso nominale 45 l/min - 400 l/min.
Pressione di esercizio 315 barra o 4600PSI
Valvola di limitazione della pressione regolabile incorporata per protezione.
Collegamenti: 3/8" INTOSSICA A, B; GAS T DI P 1/2»
| Descripcion | ||
| Modello | Flusso | Bobina |
| P-40 | 45 l/min | 1 |
| P-40 | 45 l/min | 2 |
| P-40 | 45 l/min | 3 |
| P-40 | 45 l/min | 4 |
| P-40 | 45 l/min | 5 |
| P-80 | 80 l/min | 1 |
| P-80 | 80 l/min | 2 |
| P-80 | 80 l/min | 3 |
| P-80 | 80 l/min | 4 |
| SD-14 | 120 l/min | 1 |
| SD-18 | 160 l/min | 1 |
| SD-18 | 160 l/min | 2 |
| SD-18 | 160 l/min | 3 |
![]()
Anche disponibile sezionale
![]()
Telefono: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844