|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Prodotto: | motore idraulico di alta coppia di torsione | Modello n.: | BMT315-4TDB |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Macchina di foratura | Spostamento: | 315 ml/r |
| Flusso: | 150 l/min | di uscita: | 40 CHILOWATT |
| Coppia di torsione massima: | 1346,3 N*m | Velocità massima: | 460 giri/min. |
| albero: | Asse di Tappered | Montaggio: | 4 - 14 millimetri |
| Evidenziare: | motore idraulico di rotazione,motore della pompa idraulica |
||
Motore idraulico basso di RPM che estrae i motori di azionamento dell'impianto di perforazione della perforazione a rotazione di Plasting
Dettagli rapidi:
Questo BMT315-4TDBHydraulic BMT è un motore sostituisce con Danfoss OMT.
| OMT 315 C | Spostamento | flangia | Asse | Porti | Vuoti il caso | |
| BMT 315 C | 315 cc | 4-Ø14 Square-flangeØ160, pilotØ125×9 | Asse di Tappered, chiave parallela B12×8×28 | G3/4 supporto molteplice, 4-M10 | G1/4 |
Introduzione di BMT:
Questo motore idraulico BMT di alta coppia di torsione a bassa velocità è un grande motore paragona all'altra serie come BMM (OMM, millimetro), il BMP (OMP, mp), BMR (OMR, SIG.), BMH (OMH, MH), è inizio di spostamento 160 ml/r - 800 ml/r, la velocità da 154 giri/min. a 780 ml/r, la coppia di torsione da 470 N.m a 1665 N.m, uscita massima da 22,2 chilowatt a 40 chilowatt, flusso massimo 100 l/min - 150 l/min. sotto è le specifiche di dettaglio dei motori idraulici di questa coppia di torsione a bassa velocità di BMT alta.
Applicazioni:
| Flangia | ||
| 4 | 4-Ø14 Square-flangeØ160, pilotØ125×9 | BMT |
| K6 | 4-Ø14.5Square-flangeØ162, pilotØ127×9 | |
| W | 4-Ø18 Wheel-flangeØ200, pilotØ160×7 | |
| D | 4-Ø14 Cerchio-flangia Ø160, Ø125×8 pilota | BMTS |
| E | 4-Ø14.5 Quadrato-flangia Ø162, Ø127×10 pilota | |
| Albero di uscita | ||
| M. | Asse Ø40, chiave parallela 12×8×70 | BMT |
| G | Asse Ø38.1, chiave parallela 9.52×9.52×57.15 | |
| F | Asse Ø38.1, dente scanalato 17-DP12/24 | |
| FD | Asse Ø38.1, dente scanalato 17-DP12/24 | |
| T | 1:10 Ø45, chiave parallela B12×8×28 dell'Cono-asse | |
| T1 | 1:8 Ø45, chiave parallela 11.13×11.13×31.75 dell'Cono-asse | |
| SL | asse Ø34.85, chiave scanalata, chiave scanalata 6-34.85×28.14×8.64 | |
| G1 | shaftØ31.75, chiave parallela 7.96×7.96×40 | |
| F1 | Asse Ø31.75, dente scanalato 14-DP12/24 | |
| Ometta | Metta l'asse in cortocircuito 16-DP12/24 | BMTS |
| Porto e porto di scolo | ||
| D | G3/4 supporto molteplice, 4-M10, G1/4 | |
| M. | M27×2 supporto molteplice, 4-M10, M14×1.5 | |
| S | 1-1/16-12UN giunto circolare, 9/16-18UNF | |
| S1 | 1-1/16-12UN giunto circolare, 7/16-20UNF | |
| G | G3/4, G1/4 | |
| M3 | M27×2, M14×1.5 | |
| Specifiche principali: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* pressione continua: Valore massimo del motore di funzionamento continuamente. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostanza di riferimento sostitutiva
TABELLA DELLE CORRISPONDENZE DEL MOTORE |
||||||||
| HANJIU IDRAULICO |
M+S IDRAULICO |
EATON CARBONE LYNN |
DANFOSS | ROSS TRW |
BIANCO INCROCIO |
PARKER | SAM BREVINI |
BOSCH RECROTH |
| BMM | MILLIMETRO MLHK | SERIE DI J | OMM | BGM | MGX | |||
| BMP/BM1 | MP HP | SERIE DI H | DH DI OMP | MF MG | WP RS | TB DI TC TE | La BG | MGP GXP |
| BMR/BM2 | SIG. HR MLHRW, RW | S, SERIE DI SERIE W DI T | OMR DS OMEW | MB | WR CON RIFERIMENTO A | TF | BR | MGR GMR |
| BMH/BM4 | MH MLHH HW HWF | OMH | ME | RI | TG | |||
| BMS/BM5 | MS MSY MLHS | 2000 SERIE | OMS | ME | RI | TG | HPR | MGS GMS |
| BMT/BM6 | LA TA MLHT MTM | 6000 SERIE | OMT TMT | MJ | GH | MGT, GMT | ||
| BMV | SISTEMI MV MLHV | 10000 SERIE | OMV |
MGV GMV |
||||
Non esiti prego a contattare noi per ulteriori informazioni, le indagini o gli ordini.
Grazie per la scelta dell'idraulica “di Hanjiu”.
![]()
![]()
![]()
Telefono: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844